Oferim servicii de transport din Bucuresti, Sibiu, Brasov si Craiova catre: Albena, Balchik, Kavarna, Nisipurile de Aur, Sf. Constantin si Elena, Obzor, Sunny Beach, Nesebar, Pomorie, Sozopol, Duni si Elenite. Rezerva un bilet autocar Bulgaria chiar acum.
Transport autocar Romania – Bulgaria – De ce sa alegi Hello Holidays Transport
TRANSFER GRATUIT pana si de la HOTEL
Pret transport, bilete autocar Litoral Bulgaria (dus – intors):
de la 45 EUR/adult | 40 EUR/copil (2-11,99 ani) | Infanții (0-1,99 ani) beneficiaza de transport gratuit doar daca calatoresc in bratele adultilor.
Transport autocar Bucuresti – Bulgaria in perioada: 20.05 – 25.09.2024 (zilnic) | Loc imbarcare: Universitatea Nationala de Aparare Carol I – vezi harta aici
Pentru pretul exact, introduceti datele de calatorie, statiunea si numarul de persoane in formularul de rezervare de mai jos.
Bilete autocar Bulgaria, Turcia și Grecia – simplu și rapid. Poți cumpăra de aici bilete pentru transport cu autocarul către Bulgaria, Turcia sau Grecia.
Prima plecare: 20.05.2024 // Ultima plecare: 25.09.2024
Ultimul retur: 29.09.2024
Oras de imbarcare | Ora plecare | Loc de imbarcare | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Nord | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Sud |
BUCURESTI | 06:00 | Universitatea Nationala de Aparare Carol l | 45€ | 55€ |
*Pentru urmatoarele statiuni se percepe supliment/persoana/dus-intors, dupa cum urmeaza:
Prima plecare: 20.05.2024 // Ultima plecare: 23.09.2024
Ultimul retur: 25.09.2024
Oras de imbarcare | Ora plecare | Loc de imbarcare | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Nord | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Sud |
SIBIU | 00:00 | Benzinaria MOL Selimbar | 75€ | 85€ |
FAGARAS | 01:00 | Casa de cultura | 70€ | 80€ |
BRASOV | 02:30 | Benzinaria MOL – Calea Bucuresti (langa hotel Cubix) | 65€ | 75€ |
SINAIA | 03:30 | Gara | 60€ | 70€ |
CAMPINA | 04:00 | Benzinaria OMV Nicolae Balcescu 60 | 60€ | 70€ |
PLOIESTI | 04:30 | Benzinaria Petrom Metro | 55€ | 65€ |
BUCURESTI | 06:00 | Universitatea Nationala de Aparare Carol l | 50€ | 60€ |
DEVA* | 22:00 | McDonald’s gara | 130€ | 140€ |
ALBA IULIA* | 22:30 | Gara | 130€ | 140€ |
TG. MURES* | 23:30 | Parcare Kaufland Bd. Gheorghe Doja | 130€ | 140€ |
SIGHISOARA* | 01:00 | Benzinaria Rompetrol | 110€ | 120€ |
MEDIAS* | 23:00 | Autogara | 110€ | 120€ |
ORASTIE* | 22:30 | Benzinaria Rompetrol str. Unirii | 130€ | 140€ |
SEBES* | 23:00 | Rompetrol – iesire Lancram | 110€ | 120€ |
MIERCUREA CIUC* | 00:30 | Benzinaria MOL – Str. Brasovului | 110€ | 120€ |
SF. GHEORGHE* | 01:45 | Benzinaria Rompetrol | 80€ | 90€ |
TARGOVISTE* | 03:30 | Benzinaria Rompetrol Calea Bucuresti | 80€ | 90€ |
Prima plecare: 01.06.2024 // Ultima plecare: 21.09.2024
Ultimul retur: 28.09.2024
Oras de imbarcare | Ora plecare | Loc de imbarcare | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Nord | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Sud |
BRASOV | 02:30 | Benzinaria MOL – Calea Bucuresti | 65€ | 75€ |
SINAIA | 03:30 | Gara | 60€ | 70€ |
CAMPINA | 04:00 | Benzinaria OMV – Bd. Nicolae Balcescu 60 | 60€ | 70€ |
PLOIESTI | 04:30 | Benzinaria Petrom Metro | 55€ | 65€ |
BUCURESTI | 06:00 | Universitatea Nationala de Aparare Carol l | 45€ | 55€ |
Prima plecare: 02.06.2024 // Ultima plecare: 22.09.2024
Ultimul retur: 29.09.2024
Oras de imbarcare | Ora plecare | Loc de imbarcare | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Nord | Pret/ persoana/dus-intors Litoral Sud |
CRAIOVA | 01:30 | Benzinaria Petrom gara | 70€ | 80€ |
SLATINA | 02:30 | Rompetrol – str. Draganesti 27 | 65€ | 75€ |
PITESTI | 04:00 | Benzinaria Petrom – Podul Viilor | 60€ | 70€ |
BUCURESTI | 06:00 | Universitatea Nationala de Aparare Carol l | 45€ | 55€ |
RM. VALCEA* | 03:00 | Sala Sporturilor | 70€ | 80€ |
* Pasagerii din Rm. Valcea vor fi transferati la Pitesti de unde se vor imbarca in autocarul de ruta Craiova.
Prima plecare: 04.06.2024 // Ultima plecare: 17.09.2024
Ultimul retur: 19.09.2024
Oras de imbarcare | Loc de imbarcare | Tarife Litoral Nord | Tarife Litoral Sud | ||
Pret/pers* | Pret/pers Premium** | Pret/pers* | Pret/pers Premium** | ||
PIATRA NEAMT* | Lidl 1 Mai | 105 € | 460 € | 115 € | 470 € |
ROMAN* | Hotel Roman | 105 € | 440 € | 115 € | 450 € |
IASI* | Parcare Lidl vis-a-vis de Iulius Mall | 105 € | 500 € | 115 € | 510 € |
VASLUI | Benzinaria omv (str. Stefan cel Mare) | 95 € | 420 € | 105 € | 430 € |
BARLAD | Statie Renel | 95 € | 360 € | 105 € | 370 € |
BACAU | Parcarea Stadionului Municipal | 95 € | 380 € | 105 € | 390 € |
ADJUD | Restaurant Atlantic | 95 € | 300 € | 105 € | 310 € |
FOCSANI | Lidl (fosta autogara) | 95 € | 260 € | 105 € | 270 € |
GALATI | Mc Donald’s Sala Sporturilor | 95 € | 320 € | 105 € | 330 € |
BRAILA | Panda (Calarasi) – Bariera | 95 € | 280 € | 105 € | 290 € |
RM. SARAT | Magazin Profi (M. Kogalniceanu) | 85 € | 200 € | 95 € | 210 € |
BUZAU | Patinoar Restaurant Diana | 85 € | 160 € | 95 € | 170 € |
RUTA NORD
Statiune | Statia | Ora debarcare tur | Ora imbarcare retur |
VARNA | PUNCT DEBARCARE VARNA | 11:30-12:00 | 17:00-17:30 |
CONSTANTIN & ELENA | HOTEL | 11:45-12:15 | 15:45-16:15 |
NISIPURILE DE AUR | HOTEL | 12:15-12:30 | 15:15-15:45 |
KRANEVO | HOTEL | 12:30-12:45 | 15:05-15:40 |
ALBENA | HOTEL | 12:45-13:00 | 14:45-15:15 |
*BALCHIK | HOTEL | 13:00-13:30 | 14:15-14:45 |
*KAVARNA | HOTEL | 13:30-13:45 | 13:45-14:15 |
RUTA SUD
Statiune | Statia | Ora debarcare tur | Ora imbarcare retur |
VARNA | PUNCT DEBARCARE VARNA | 11:30-12:00 | 17:00-17:30 |
OBZOR | HOTEL | 13:00-13:30 | 15:30-16:00 |
SVETI VLAS/ ELENITE | HOTEL | 13:45-14:15 | 14:45-15:15 |
SUNNY BEACH | HOTEL | 14:15-14:45 | 14:00-14:30 |
NESSEBAR | HOTEL | 14:45-15:00 | 13:45-14:15 |
POMORIE/ AHELOY | HOTEL | 15:00-15:30 | 13:00-13:30 |
SUPLIMENTE
REDUCERI
IMPORTANT
Te-ar putea interesa si:
Clienți multumiți
Suport permanent
Siguranță confort
Calitate garantată
Punctualitate
Conducători auto cu experiență